簡要描述:南京顯微鏡是由倒置顯微鏡和落射熒光顯微鏡組成,儀器配有長工作距離平場消色差物鏡、大視野目鏡,倒置觀察時配置長工作距離平場相襯物鏡和帶相襯裝置的工作距離聚光鏡,熒光觀察時可進行激發(fā)濾組切換。
詳細介紹
產地類別 | 國產 | 激發(fā)光源 | LED |
---|---|---|---|
儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
技術規(guī)格 | ||
目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
物鏡 (無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | LWD300LCS (配明場物鏡) | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
LWD300LMDC (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.22 mm | ||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調節(jié)范圍53~75mm. | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠位) | |
載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. | |
圓形可旋轉載物臺板尺寸:大外徑Ф130mm,小通光口徑小于Ф12mm. | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素燈,亮度可調,適用于LWD300LCS | |
12V50W鹵素燈,亮度可調,適用于LWD300LMDC | ||
內置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 |
選配件
名稱 | 類別/技術參數(shù) | |
目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |
物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場 |
PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.90 mm | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
軟件 | 金相分析軟件、測量軟件、顆粒分析軟件 |
產品咨詢
微信掃一掃